대가족 6~8인 요금 순위 숲속의집·연립동 · 전국 125곳
부모님·형제 가족이 한 채에 묵을 수 있는 정원 6~8인 숲속의집·연립동만 골라 휴양림별 가장 낮은 1박 요금으로 줄 세웠습니다. 대상은 125곳(국립 40·공립 82·사립 3)이고, 비수기·주중 중앙값 75,000원, 성수기·주말 중앙값 134,000원입니다. 최저가 객실 정원은 6인 96곳 · 7인 5곳 · 8인 24곳.
관련 가이드: 대가족이 예약 전에 볼 인원·가족 입실·다자녀 감면 규정
4~5인 객실은 숲속의집 4~5인 요금 순위, 10인 이상은 10인 이상 단체 객실 순위에서 봅니다. 인원으로 바로 거르려면 조건 검색(6인 이상).
비수기·주중 최저가순 (125곳)
| # | 휴양림 | 비수기·주중 최저 | 같은 객실 성수기·주말 | 정원 | 구분 | 권역 | 객실(요금표 표기) | 출처·확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 운주산승마자연휴양림 | 48,000원 | 80,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 3호 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 2 | 강씨봉 자연휴양림 | 49,000원 | 70,000원 | 6인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 노을 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 3 | 보현산자연휴양림 | 54,000원 | 90,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의 집 2호 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 4 | 금원산자연휴양림 | 56,000원 | 80,000원 | 6인 | 공립 | 경남·부산·울산 | [숲속의집]02 자운폭 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 5 | 기찬자연휴양림 | 60,000원 | 100,000원 | 7인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 월출관 1호 7인 | 요금표 2026-11-04 |
| 6 | 대운산자연휴양림 | 60,000원 | 95,000원 | 7인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 고로쇠나무 7인 | 요금표 2026-11-04 |
| 7 | 독용산성자연휴양림 | 60,000원 | 110,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 굴참나무 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 8 | 안동호반 자연휴양림 | 60,000원 | 80,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 다람쥐방 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 9 | 장령산자연휴양림 | 60,000원 | 85,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 2-1. 머루1호(군민 우선예약) 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 10 | 조령산 자연휴양림 | 60,000원 | 100,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 숲속의 집 1동 /6인 (32.9~46.7 ㎡) | 요금표 2026-11-04 |
| 11 | 청송자연휴양림 | 60,000원 | 90,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 08호 초롱꽃 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 12 | 옥성자연휴양림 | 63,000원 | 90,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 행복의집 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 13 | 축령산자연휴양림 | 63,000원 | 90,000원 | 6인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 백합 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 14 | 광치자연휴양림 | 65,000원 | 90,000원 | 6인 | 공립 | 강원 | 숲속의집 201동 소나무 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 15 | 옥화자연휴양림 | 65,000원 | 85,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 숲) 무궁화1호 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 16 | 강원숲체험장 | 70,000원 | 110,000원 | 6인 | 공립 | 강원 | 숲속의집 두루미 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 17 | 계명산자연휴양림 | 70,000원 | 100,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 해당화 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 18 | 군위 장곡자연휴양림 | 70,000원 | 100,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의 집 2호 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 19 | 금봉자연휴양림 | 70,000원 | 100,000원 | 8인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의 집 00 ㎡ (8명 수용기준) | 요금표 2026-11-04 |
| 20 | 문성자연휴양림 | 70,000원 | 100,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 민들레 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 21 | 봉황자연휴양림 | 70,000원 | 100,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 향나무집 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 22 | 생거진천자연휴양림 | 70,000원 | 110,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 연립동 연리지체(2층) 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 23 | 안동계명산자연휴양림 | 70,000원 | 120,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 층층나무 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 24 | 옥전자연휴양림 | 70,000원 | 100,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 옥전1호 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 25 | 팔영산자연휴양림 | 70,000원 | 100,000원 | 6인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 산막 1동 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 26 | 화왕산자연휴양림 | 70,000원 | 90,000원 | 7인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의 집 1동 - 억새 7인 | 요금표 2026-11-04 |
| 27 | 칠갑산자연휴양림 | 72,000원 | 90,000원 | 6인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 별님의 집 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 28 | 공주산림휴양마을 | 72,800원 | 130,000원 | 6인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 태화산(301) 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 29 | 국립삼봉자연휴양림 | 73,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 강원 | 숲속의집 김대감 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 30 | 국립가리왕산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 강원 | 숲속의집 꾀꼬리 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 31 | 국립검봉산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 강원 | 연립동 [A동]소나무 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 32 | 국립금산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 충남·대전 | 연립동 101호 비단물길 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 33 | 국립낙안민속자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 전남·광주 | 숲속의집 아리랑 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 34 | 국립남해편백자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 곡두섬 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 35 | 국립달음산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 경남·부산·울산 | 연립동 나무꾼(2층) 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 36 | 국립대관령자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 강원 | 숲속의집 반달곰 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 37 | 국립대야산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 경북·대구 | 숲속의집 602호 둔덕산 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 38 | 국립두타산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 강원 | 숲속의집 물봉선 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 39 | 국립무의도자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 무의도 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 40 | 국립미천골자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 강원 | 숲속의집 곰취 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 41 | 국립방태산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 강원 | 연립동 잣나무 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 42 | 국립백운산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 강원 | 연립동 [A동]고로쇠 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 43 | 국립변산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 전북 | 숲속의집 바다향기2 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 44 | 국립복주산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 강원 | 숲속의집 소나무 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 45 | 국립산음자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 경기·인천 | 연립동 황토방1(반려견동반불가) 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 46 | 국립상당산성자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 충북 | 숲속의집 07동 상수리나무 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 47 | 국립속리산말티재자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 충북 | 숲속의집 601호 부엉이 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 48 | 국립신불산폭포자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 경남·부산·울산 | 연립동 하단 산벚나무 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 49 | 국립아세안자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 브루나이(1) 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 50 | 국립오서산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 충남·대전 | 숲속의집 416호 구절초꽃 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 51 | 국립용현자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 충남·대전 | 숲속의집 304호 굴피나무 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 52 | 국립운문산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 경북·대구 | 숲속의집 다람쥐 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 53 | 국립운악산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 경기·인천 | 연립동 [D동]동자꽃 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 54 | 국립운장산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 전북 | 숲속의집 구봉산 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 55 | 국립유명산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 꾀꼬리 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 56 | 국립중미산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 목성 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 57 | 국립지리산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 벽소령 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 58 | 국립진도자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 전남·광주 | 숲속의집 녹나무 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 59 | 국립진부령자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 강원 | 숲속의집 향로봉 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 60 | 국립천관산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 전남·광주 | 숲속의집 산딸나무(반려견동반불가) 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 61 | 국립청태산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 강원 | 숲속의집 삼나무 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 62 | 국립칠보산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 경북·대구 | 숲속의집 원추리 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 63 | 국립통고산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 경북·대구 | 숲속의집 개나리 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 64 | 국립황정산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 충북 | 숲속의집 3호-고로쇠 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 65 | 국립회문산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 전북 | 숲속의집 굴참나무 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 66 | 국립희리산해송자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 국립 | 충남·대전 | 연립동 꽃무릇(연립2동1층) | 요금표 2026-11-04 |
| 67 | 금산산림문화타운 | 75,000원 | 110,000원 | 6인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 6인용 A | 요금표 2026-11-04 |
| 68 | 만인산 자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의 집 6인실 | 요금표 2026-11-04 |
| 69 | 봉수산자연휴양림 | 75,000원 | 134,000원 | 6인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 금오산 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 70 | 흥부골자연휴양림 | 75,000원 | 135,000원 | 6인 | 공립 | 전북 | 숲속의집 산까치 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 71 | 오도산자연휴양림 | 77,000원 | 110,000원 | 6인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 물새 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 72 | 구수곡자연휴양림 | 80,000원 | 100,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 낙엽송2호 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 73 | 구재봉자연휴양림 | 80,000원 | 110,000원 | 6인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의 집 (단독형) 6인용 (43.05 ㎡)느티 나무(투룸) | 요금표 2026-11-04 |
| 74 | 미숭산자연휴양림 | 80,000원 | 150,000원 | 8인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 황토집1 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 75 | 봉황산자연휴양림 | 80,000원 | 120,000원 | 6인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의 집 C 형 (55 ㎡) | 요금표 2026-11-04 |
| 76 | 송정자연휴양림 | 80,000원 | 130,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 백일홍 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 77 | 양촌자연휴양림 | 80,000원 | 120,000원 | 6인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 소나무집 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 78 | 양평 백운봉 자연휴양림 | 80,000원 | 120,000원 | 6인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 행복마루2 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 79 | 영양에코둥지 | 80,000원 | 130,000원 | 8인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 잣나무 (403 호) | 요금표 2026-11-04 |
| 80 | 용인 자연휴양림 | 80,000원 | 110,000원 | 8인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 느티골5-1 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 81 | 춘천숲자연휴양림 | 80,000원 | 110,000원 | 8인 | 공립 | 강원 | 숲속의집 산사나무 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 82 | 태백고원 자연휴양림 | 80,000원 | 120,000원 | 6인 | 공립 | 강원 | 숲속의집 601호(복층). 5단지 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 83 | 하동편백자연휴양림 | 80,000원 | 110,000원 | 6인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 102호 마음소리의방 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 84 | 하추 자연휴양림 | 80,000원 | 110,000원 | 6인 | 공립 | 강원 | 숲속의집 201호(철쭉) 애완동물동반불가 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 85 | 수레의산 자연휴양림 | 84,000원 | 120,000원 | 8인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 꽃박하(독채X, 연립동) 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 86 | 천보산 자연휴양림 | 84,000원 | 140,000원 | 8인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집(B101) 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 87 | 고대산 자연휴양림 | 90,000원 | 145,000원 | 6인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 101 딱따구리 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 88 | 대봉산자연휴양림 | 90,000원 | 120,000원 | 6인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 3경 (용추비경) 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 89 | 박달재자연휴양림 | 90,000원 | 140,000원 | 8인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 8인실 | 요금표 2026-11-04 |
| 90 | 방화동자연휴양림 | 90,000원 | 150,000원 | 7인 | 공립 | 전북 | 숲속의집 남덕유산 7인 | 요금표 2026-11-04 |
| 91 | 사천케이블카 힐링랜드 | 90,000원 | 120,000원 | 6인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 6호(투룸형) 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 92 | 순천자연휴양림 | 90,000원 | 130,000원 | 8인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의 집 순천만실 (50 ㎡) 1동 /1일 (8인용) | 요금표 2026-11-04 |
| 93 | 용추자연휴양림 | 90,000원 | 120,000원 | 6인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 숲 (편백나무)6인 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 94 | 월아산자연휴양림 | 90,000원 | 130,000원 | 8인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 1호(원룸형) 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 95 | 팔공산금화자연휴양림 | 90,000원 | 130,000원 | 8인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 (01호)굴참나무 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 96 | 국립덕유산자연휴양림 | 98,000원 | 173,000원 | 8인 | 국립 | 전북 | 숲속의집 자작나무 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 97 | 국립방장산자연휴양림 | 98,000원 | 173,000원 | 8인 | 국립 | 전남·광주 | 숲속의집 개나리 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 98 | 거제자연휴양림 | 100,000원 | 150,000원 | 8인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 동백1 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 99 | 문수산자연휴양림 | 100,000원 | 130,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 구절초 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 100 | 불정자연휴양림 | 100,000원 | 120,000원 | 8인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 2호(희양산장) 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 101 | 산청한방자연휴양림 | 100,000원 | 120,000원 | 6인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 1004 황매산 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 102 | 자굴산자연휴양림 | 100,000원 | 130,000원 | 6인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의 집 (단독형) 노각동 (9동) 6인용 (35 ㎡ -11 평) | 요금표 2026-11-04 |
| 103 | 청도자연휴양림 | 100,000원 | 150,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 사과 1호 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 104 | 화원자연휴양림 | 100,000원 | 170,000원 | 8인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 꽃창포 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 105 | 석모도자연휴양림 | 107,000원 | 133,000원 | 6인 | 공립 | 경기·인천 | 2차숲속의집 3동 (봉천산) 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 106 | 제암산자연휴양림 | 110,000원 | 165,000원 | 6인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 영산홍 1호 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 107 | 좌구산휴양랜드 | 110,000원 | 170,000원 | 8인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 붉은별, 새벽별 8인실 (46.28 ㎡) 복층, 거실, 방 … | 요금표 2026-11-04 |
| 108 | 칼봉산자연휴양림 | 110,000원 | 156,000원 | 8인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 목련1 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 109 | 갈모봉자연휴양림 | 120,000원 | 140,000원 | 6인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 B-206호(천왕산) 6명(8명) | 요금표 2026-11-04 |
| 110 | 대봉캠핑랜드 | 120,000원 | 180,000원 | 8인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 대봉캠핑랜드 숲속의집 [별사랑둥지]1호 | 요금표 2026-11-04 |
| 111 | 주작산자연휴양림 | 120,000원 | 140,000원 | 6인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 (24동) 크리스탈실, 사파이어실 ○ 58 ㎡ (17 평형) | 요금표 2026-11-04 |
| 112 | 흑석산자연휴양림 | 120,000원 | 140,000원 | 6인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 선녀동 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 113 | 데미샘 자연휴양림 | 126,000원 | 180,000원 | 8인 | 공립 | 전북 | 숲속의집 고슴도치(반려견동반불가) 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 114 | 갯골 자연휴양림 | 130,000원 | 150,000원 | 6인 | 공립 | 강원 | 숲속의집 숲속의 집D 401~404호 | 요금표 2026-11-04 |
| 115 | 남원자연휴양림 | 130,000원 | 220,000원 | 6인 | 사립 | 전북 | 숲속의집 궁전2층 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 116 | 미원별빛자연휴양림 | 130,000원 | 180,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 4동 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 117 | 산수유자연휴양림 | 132,000원 | 180,000원 | 6인 | 공립 | 전남·광주 | 숲 속 의 집 숙박 시설 6인 기준 (60 ㎡) | 요금표 2026-11-04 |
| 118 | 소선암자연휴양림 | 140,000원 | 200,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 고수동굴 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 119 | 동두천자연휴양림 | 150,000원 | 190,000원 | 8인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 단층형 06 (6인실) 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 120 | 거창산림레퍼츠파크 | 170,000원 | 230,000원 | 6인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 101(덕유산) 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 121 | 삼척활기자연휴양림 | 170,000원 | 220,000원 | 7인 | 사립 | 강원 | 숲속의집 시설 사용료 구희당 (42 ㎡) | 요금표 2026-11-04 |
| 122 | 무봉산자연휴양림 | 180,000원 | 250,000원 | 8인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 105호 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 123 | 강화자연휴양림 | 190,000원 | 320,000원 | 8인 | 사립 | 경기·인천 | 숲속의집 1호실 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 124 | 내장산자연휴양림 | 200,000원 | 255,000원 | 6인 | 공립 | 전북 | 숲속의집 B 형 (86.4 ㎡) | 요금표 2026-11-04 |
| 125 | 덕적도자연휴양림 | 200,000원 | 250,000원 | 8인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 4호 8인 | 요금표 2026-11-04 |
성수기·주말 최저가순 (125곳)
| # | 휴양림 | 성수기·주말 최저 | 같은 객실 비수기·주중 | 정원 | 구분 | 권역 | 객실(요금표 표기) | 출처·확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강씨봉 자연휴양림 | 70,000원 | 49,000원 | 6인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 노을 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 2 | 금원산자연휴양림 | 80,000원 | 56,000원 | 6인 | 공립 | 경남·부산·울산 | [숲속의집]02 자운폭 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 3 | 안동호반 자연휴양림 | 80,000원 | 60,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 다람쥐방 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 4 | 운주산승마자연휴양림 | 80,000원 | 48,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 3호 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 5 | 옥화자연휴양림 | 85,000원 | 65,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 숲) 무궁화1호 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 6 | 장령산자연휴양림 | 85,000원 | 60,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 2-1. 머루1호(군민 우선예약) 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 7 | 광치자연휴양림 | 90,000원 | 65,000원 | 6인 | 공립 | 강원 | 숲속의집 201동 소나무 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 8 | 보현산자연휴양림 | 90,000원 | 54,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의 집 2호 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 9 | 옥성자연휴양림 | 90,000원 | 63,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 행복의집 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 10 | 청송자연휴양림 | 90,000원 | 60,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 08호 초롱꽃 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 11 | 축령산자연휴양림 | 90,000원 | 63,000원 | 6인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 백합 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 12 | 칠갑산자연휴양림 | 90,000원 | 72,000원 | 6인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 별님의 집 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 13 | 화왕산자연휴양림 | 90,000원 | 70,000원 | 7인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의 집 1동 - 억새 7인 | 요금표 2026-11-04 |
| 14 | 대운산자연휴양림 | 95,000원 | 60,000원 | 7인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 고로쇠나무 7인 | 요금표 2026-11-04 |
| 15 | 계명산자연휴양림 | 100,000원 | 70,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 해당화 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 16 | 구수곡자연휴양림 | 100,000원 | 80,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 낙엽송2호 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 17 | 군위 장곡자연휴양림 | 100,000원 | 70,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의 집 2호 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 18 | 금봉자연휴양림 | 100,000원 | 70,000원 | 8인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의 집 00 ㎡ (8명 수용기준) | 요금표 2026-11-04 |
| 19 | 기찬자연휴양림 | 100,000원 | 60,000원 | 7인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 월출관 1호 7인 | 요금표 2026-11-04 |
| 20 | 문성자연휴양림 | 100,000원 | 70,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 민들레 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 21 | 봉황자연휴양림 | 100,000원 | 70,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 향나무집 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 22 | 옥전자연휴양림 | 100,000원 | 70,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 옥전1호 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 23 | 조령산 자연휴양림 | 100,000원 | 60,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 숲속의 집 1동 /6인 (32.9~46.7 ㎡) | 요금표 2026-11-04 |
| 24 | 팔영산자연휴양림 | 100,000원 | 70,000원 | 6인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 산막 1동 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 25 | 강원숲체험장 | 110,000원 | 70,000원 | 6인 | 공립 | 강원 | 숲속의집 두루미 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 26 | 구재봉자연휴양림 | 110,000원 | 80,000원 | 6인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의 집 (단독형) 6인용 (43.05 ㎡)느티 나무(투룸) | 요금표 2026-11-04 |
| 27 | 금산산림문화타운 | 110,000원 | 75,000원 | 6인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 6인용 A | 요금표 2026-11-04 |
| 28 | 독용산성자연휴양림 | 110,000원 | 60,000원 | 6인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 굴참나무 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 29 | 생거진천자연휴양림 | 110,000원 | 70,000원 | 6인 | 공립 | 충북 | 연립동 연리지체(2층) 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 30 | 오도산자연휴양림 | 110,000원 | 77,000원 | 6인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 물새 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 31 | 용인 자연휴양림 | 110,000원 | 80,000원 | 8인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 느티골5-1 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 32 | 춘천숲자연휴양림 | 110,000원 | 80,000원 | 8인 | 공립 | 강원 | 숲속의집 산사나무 8인 | 요금표 2026-11-04 |
| 33 | 하동편백자연휴양림 | 110,000원 | 80,000원 | 6인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 102호 마음소리의방 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 34 | 하추 자연휴양림 | 110,000원 | 80,000원 | 6인 | 공립 | 강원 | 숲속의집 201호(철쭉) 애완동물동반불가 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 35 | 대봉산자연휴양림 | 120,000원 | 90,000원 | 6인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 3경 (용추비경) 6인 | 요금표 2026-11-04 |
| 36 | 봉황산자연휴양림 | 120,000원 | 80,000원 | 6인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의 집 C 형 (55 ㎡) | 요금표 2026-11-04 |
| 37 | 불정자연휴양림 | 120,000원 | 100,000원 | 8인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 2호(희양산장) 8인 | 요금표 2026-11-04 |
