수도권 2시간 자연휴양림 49곳
서울시청에서 자동차로 2시간 안쪽(교통 체증 없는 경로, OpenStreetMap OSRM 추정)인 휴양림입니다. 주말 정체 시 실제 시간은 더 걸립니다.
관련 가이드: 숙박 없이 가는 당일치기: 입장료·주차료·개장 시간
조건으로 바로 보기 경기·인천 6인 이상 (24곳) 경기·인천 선착순 (6곳) 강원 6인 이상 (31곳) 경기·인천 오토캠핑 (2곳)
| 휴양림 | 구분 | 객실 최저가 비수기·주중 | 반려견 | 숯불·바비큐 | 오토캠핑 | 서울에서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구름산산림욕장 | 공립 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 0시간 20분 | |
| 수락산동막골자연휴양림 | 공립 | 불가 | 확인 안 됨 | 없음 | 0시간 22분 | |
| 의왕바라산자연휴양림 | 공립 | 불가 | 금지 | 없음 | 0시간 27분 | |
| 장흥 자연휴양림 | 사립 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 0시간 33분 | |
| 국립아세안자연휴양림 | 국립 | 45,000원 | 확인 안 됨 | 금지 | 없음 | 0시간 41분 |
| 무봉산자연휴양림 | 공립 | 130,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 0시간 43분 |
| 용인 자연휴양림 | 공립 | 60,000원 | 불가 | 금지 | 없음 | 0시간 43분 |
| 천보산 자연휴양림 | 공립 | 48,000원 | 확인 안 됨 | 가능 | 없음 | 0시간 49분 |
| 동두천자연휴양림 | 공립 | 80,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 0시간 50분 |
| 문수산 산림욕장 | 공립 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 0시간 50분 | |
| 축령산자연휴양림 | 공립 | 30,000원 | 불가 | 금지 | 없음 | 0시간 51분 |
| 국립운악산자연휴양림 | 국립 | 58,000원 | 확인 안 됨 | 가능 | 없음 | 0시간 52분 |
| 청평자연휴양림 | 사립 | 불가 | 가능 | 없음 | 0시간 52분 | |
| 신암저수지숲속야영장 | 공립 | 불가 | 가능 | 있음 | 0시간 59분 | |
| 국립중미산자연휴양림 | 국립 | 45,000원 | 확인 안 됨 | 금지 | 없음 | 0시간 59분 |
| 강화자연휴양림 | 사립 | 150,000원 | 확인 안 됨 | 가능 | 없음 | 0시간 59분 |
| 양평 백운봉 자연휴양림 | 공립 | 50,000원 | 확인 안 됨 | 가능 | 없음 | 1시간 1분 |
| 양평쉬자파크 | 공립 | 불가 | 확인 안 됨 | 없음 | 1시간 3분 | |
| 국립유명산자연휴양림 | 국립 | 39,000원 | 불가 | 금지 | 없음 | 1시간 3분 |
| 설매재자연휴양림 | 사립 | 90,000원 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 없음 | 1시간 4분 |
| 국립무의도자연휴양림 | 국립 | 58,000원 | 불가 | 확인 안 됨 | 없음 | 1시간 9분 |
| 춘천숲자연휴양림 | 공립 | 50,000원 | 가능 | 가능 | 없음 | 1시간 11분 |
| 서운산자연휴양림 | 공립 | 불가 | 가능 | 있음 | 1시간 15분 | |
| 국망봉자연휴양림 | 사립 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 1시간 18분 | |
| 칼봉산자연휴양림 | 공립 | 78,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 1시간 19분 |
| 석모도자연휴양림 | 공립 | 55,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 1시간 22분 |
| 영인산 자연휴양림 | 공립 | 확인 안 됨 | 금지 | 없음 | 1시간 24분 | |
| 고대산 자연휴양림 | 공립 | 65,000원 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 없음 | 1시간 27분 |
| 철원 두루웰 숲속문화촌 | 공립 | 100,000원 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 없음 | 1시간 27분 |
| 국립산음자연휴양림 | 국립 | 36,000원 | 가능 | 확인 안 됨 | 없음 | 1시간 28분 |
| 태학산 자연휴양림 | 공립 | 불가 | 가능 | 있음 | 1시간 30분 | |
| 백야 자연휴양림 | 공립 | 49,000원 | 불가 | 확인 안 됨 | 있음 | 1시간 34분 |
| 봉황자연휴양림 | 공립 | 70,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 1시간 35분 |
| 강씨봉 자연휴양림 | 공립 | 42,000원 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 없음 | 1시간 36분 |
| 문성자연휴양림 | 공립 | 40,000원 | 불가 | 가능 | 있음 | 1시간 38분 |
| 수레의산 자연휴양림 | 공립 | 35,000원 | 불가 | 가능 | 있음 | 1시간 40분 |
| 생거진천자연휴양림 | 공립 | 50,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 1시간 41분 |
| 봉수산자연휴양림 | 공립 | 56,000원 | 불가 | 확인 안 됨 | 없음 | 1시간 44분 |
| 용봉산자연휴양림 | 공립 | 불가 | 확인 안 됨 | 없음 | 1시간 48분 | |
| 가리산 자연휴양림 | 공립 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 없음 | 1시간 49분 | |
| 박달재자연휴양림 | 공립 | 50,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 1시간 49분 |
| 치악산자연휴양림 | 공립 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 없음 | 1시간 51분 | |
| 횡성 자연휴양림 | 사립 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 있음 | 1시간 54분 | |
| 공주산림휴양마을 | 공립 | 45,500원 | 확인 안 됨 | 금지 | 없음 | 1시간 55분 |
| 계명산자연휴양림 | 공립 | 50,000원 | 불가 | 금지 | 없음 | 1시간 56분 |
| 옥전자연휴양림 | 공립 | 50,000원 | 불가 | 확인 안 됨 | 없음 | 1시간 56분 |
| 좌구산휴양랜드 | 공립 | 140,000원 | 불가 | 가능 | 있음 | 1시간 56분 |
| 성불산자연휴양림 | 공립 | 50,000원 | 불가 | 확인 안 됨 | 없음 | 1시간 58분 |
| 주천강자연휴양림 | 사립 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 2시간 0분 |
판정 근거는 각 휴양림 페이지의 ‘원문’ 인용에서 확인할 수 있습니다. 근거가 없는 휴양림은 목록에서 뺐습니다(불가라는 뜻은 아님).