10인 이상 객실 요금 순위 숲속의집·연립동 · 전국 76곳
정원이 10인 이상으로 표기된 숲속의집·연립동이 있는 휴양림 76곳입니다. 비수기·주중 중앙값 126,000원, 성수기·주말 중앙값 200,000원. 최저가 객실 정원 분포: 10인 38곳 · 11인 1곳 · 12인 26곳 · 14인 1곳 · 15인 5곳 · 16인 1곳 · 18인 1곳 · 20인 2곳 · 40인 1곳.
관련 가이드: 대가족 인원·가족 입실·다자녀 감면 규정
6~8인은 대가족 6~8인 요금 순위, 4~5인은 숲속의집 4~5인 요금 순위. 인원으로 바로 거르려면 조건 검색(10인 이상).
비수기·주중 최저가순 (76곳)
| # | 휴양림 | 비수기·주중 최저 | 같은 객실 성수기·주말 | 정원 | 구분 | 권역 | 객실(요금표 표기) | 출처·확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 운주산승마자연휴양림 | 72,000원 | 120,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의 집 49~55 ㎡ (10명) 1 호 /1일 | 요금표 2026-11-04 |
| 2 | 보현산자연휴양림 | 78,000원 | 130,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | (침대:퀸1)숲속의 집 4호 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 3 | 대운산자연휴양림 | 80,000원 | 120,000원 | 10인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 노각나무 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 4 | 안동호반 자연휴양림 | 80,000원 | 130,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 부엉이방 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 5 | 금원산자연휴양림 | 80,500원 | 115,000원 | 10인 | 공립 | 경남·부산·울산 | [숲속의집]01 유안청(복층형) 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 6 | 구수곡자연휴양림 | 90,000원 | 110,000원 | 12인 | 공립 | 경북·대구 | 연립동 매화 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 7 | 조령산 자연휴양림 | 96,000원 | 160,000원 | 10인 | 공립 | 충북 | 숲속의 집 1동 /10인 (58.1~63.4 ㎡) | 요금표 2026-11-04 |
| 8 | 강원숲체험장 | 100,000원 | 160,000원 | 10인 | 공립 | 강원 | 숲속의 집 59 ㎡ 이상 (10인 기준) (난방, 취사, 화장실) | 요금표 2026-11-04 |
| 9 | 미숭산자연휴양림 | 100,000원 | 200,000원 | 15인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집1 15인 | 요금표 2026-11-04 |
| 10 | 양촌자연휴양림 | 100,000원 | 160,000원 | 10인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 단풍나무집 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 11 | 영양에코둥지 | 100,000원 | 160,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 401호_소나무 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 12 | 용인 자연휴양림 | 100,000원 | 140,000원 | 10인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 가마골1 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 13 | 청송자연휴양림 | 100,000원 | 150,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 03호 황토방 기린초 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 14 | 팔공산금화자연휴양림 | 100,000원 | 140,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 (02호)신갈나무 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 15 | 금산산림문화타운 | 105,000원 | 150,000원 | 10인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 10인용 A | 요금표 2026-11-04 |
| 16 | 축령산자연휴양림 | 105,000원 | 150,000원 | 10인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 비둘기 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 17 | 공주산림휴양마을 | 109,200원 | 195,000원 | 10인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 무성산(307) 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 18 | 광치자연휴양림 | 110,000원 | 140,000원 | 12인 | 공립 | 강원 | 숲속의집 301동 주목나무 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 19 | 박달재자연휴양림 | 110,000원 | 160,000원 | 10인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 의림1 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 20 | 옥화자연휴양림 | 110,000원 | 150,000원 | 10인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 숲) 소나무1호 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 21 | 수레의산 자연휴양림 | 112,000원 | 160,000원 | 10인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 금잔화 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 22 | 팔영산자연휴양림 | 112,000원 | 160,000원 | 15인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 산막 4동 15인 | 요금표 2026-11-04 |
| 23 | 거제자연휴양림 | 120,000원 | 180,000원 | 10인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 객실 숲속의 집 10인실 (대산막) ※ 51 ㎡ 이상 | 요금표 2026-11-04 |
| 24 | 도래재자연휴양림 | 120,000원 | 150,000원 | 10인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의 집 84 ㎡ | 요금표 2026-11-04 |
| 25 | 비슬산자연휴양림 | 120,000원 | 200,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 참나무 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 26 | 토함산자연휴양림 | 120,000원 | 180,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 (22호)근랑 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 27 | 국립덕유산자연휴양림 | 124,000원 | 208,000원 | 10인 | 국립 | 전북 | 숲속의집 느티나무 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 28 | 국립방장산자연휴양림 | 124,000원 | 208,000원 | 10인 | 국립 | 전남·광주 | 숲속의집 청운 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 29 | 국립방태산자연휴양림 | 124,000원 | 208,000원 | 10인 | 국립 | 강원 | 연립동 소나무 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 30 | 국립변산자연휴양림 | 124,000원 | 208,000원 | 10인 | 국립 | 전북 | 숲속의집 바다향기8 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 31 | 국립속리산말티재자연휴양림 | 124,000원 | 208,000원 | 10인 | 국립 | 충북 | 숲속의집 501호 정이품송 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 32 | 국립용현자연휴양림 | 124,000원 | 208,000원 | 10인 | 국립 | 충남·대전 | 숲속의집 302호 느티나무 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 33 | 국립진도자연휴양림 | 124,000원 | 208,000원 | 10인 | 국립 | 전남·광주 | 숲속의집 조도 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 34 | 국립진부령자연휴양림 | 124,000원 | 208,000원 | 10인 | 국립 | 강원 | 숲속의집 백두대간 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 35 | 국립칠보산자연휴양림 | 124,000원 | 208,000원 | 10인 | 국립 | 경북·대구 | 숲속의집 참나리 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 36 | 국립통고산자연휴양림 | 124,000원 | 208,000원 | 10인 | 국립 | 경북·대구 | 숲속의집 머루랑다래랑 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 37 | 국립희리산해송자연휴양림 | 124,000원 | 208,000원 | 10인 | 국립 | 충남·대전 | 숲속의집 진달래 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 38 | 금봉자연휴양림 | 126,000원 | 180,000원 | 11인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의 집 67 ㎡ (11명수용기준) | 요금표 2026-11-04 |
| 39 | 백야 자연휴양림 | 126,000원 | 180,000원 | 12인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 산벚나무 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 40 | 칠갑산자연휴양림 | 128,000원 | 160,000원 | 12인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 만남의 집 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 41 | 생거진천자연휴양림 | 130,000원 | 200,000원 | 10인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 황다숲 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 42 | 월아산자연휴양림 | 130,000원 | 180,000원 | 12인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 3호(투룸형) 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 43 | 좌구산휴양랜드 | 130,000원 | 200,000원 | 12인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 별비별, 국자별, 미리내, 견우별 12인실 (55.62 ㎡)… | 요금표 2026-11-04 |
| 44 | 화원자연휴양림 | 130,000원 | 200,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 금난초 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 45 | 오도산자연휴양림 | 140,000원 | 200,000원 | 12인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 황계 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 46 | 용추자연휴양림 | 140,000원 | 200,000원 | 12인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 숲(느티나무) 12인 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 47 | 칼봉산자연휴양림 | 143,000원 | 195,000원 | 12인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 금강초롱 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 48 | 장령산자연휴양림 | 145,000원 | 190,000원 | 15인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 3-4. 느티나무 1호 15인 | 요금표 2026-11-04 |
| 49 | 불정자연휴양림 | 150,000원 | 190,000원 | 12인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 4호(천주산장) 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 50 | 철원 두루웰 숲속문화촌 | 150,000원 | 200,000원 | 12인 | 공립 | 강원 | 숲속의집 금학산 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 51 | 흑석산자연휴양림 | 150,000원 | 220,000원 | 10인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 동백동 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 52 | 봉수산자연휴양림 | 153,000원 | 258,000원 | 16인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 16인실 | 요금표 2026-11-04 |
| 53 | 송정자연휴양림 | 160,000원 | 260,000원 | 12인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 산수유 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 54 | 국립대야산자연휴양림 | 163,000원 | 240,000원 | 12인 | 국립 | 경북·대구 | 숲속의집 601호 대야산 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 55 | 국립삼봉자연휴양림 | 163,000원 | 240,000원 | 12인 | 국립 | 강원 | 숲속의집 권대감 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 56 | 국립아세안자연휴양림 | 163,000원 | 240,000원 | 12인 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 라오스 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 57 | 국립용대자연휴양림 | 163,000원 | 240,000원 | 12인 | 국립 | 강원 | 숲속의집 까치박달 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 58 | 국립운악산자연휴양림 | 163,000원 | 240,000원 | 12인 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 운현정 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 59 | 국립중미산자연휴양림 | 163,000원 | 240,000원 | 12인 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 상록수 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 60 | 국립회문산자연휴양림 | 163,000원 | 240,000원 | 12인 | 국립 | 전북 | 숲속의집 소나무 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 61 | 서귀포자연휴양림 | 163,000원 | 240,000원 | 12인 | 공립 | 제주 | 숲속의집 왕벚나무동 101호(방1, 거실1) 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 62 | 안면도자연휴양림 | 163,000원 | 240,000원 | 12인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의 집, 산림휴양문화관 12인실 이상 | 요금표 2026-11-04 |
| 63 | 원산도 자연휴양림 | 163,000원 | 240,000원 | 12인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의 집, 산림휴양문화관 12인실 이상 | 요금표 2026-11-04 |
| 64 | 문성자연휴양림 | 170,000원 | 220,000원 | 20인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 보름달 20인 | 요금표 2026-11-04 |
| 65 | 양평 백운봉 자연휴양림 | 170,000원 | 250,000원 | 20인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 행복마루1 20인 | 요금표 2026-11-04 |
| 66 | 주작산자연휴양림 | 170,000원 | 200,000원 | 12인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 에메랄드실 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 67 | 청도자연휴양림 | 170,000원 | 260,000원 | 12인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 대추 1호 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 68 | 동두천자연휴양림 | 180,000원 | 220,000원 | 10인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 복층형 01 (8인실) 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 69 | 자굴산자연휴양림 | 180,000원 | 220,000원 | 15인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의 집 (단독형) 단체동 (1동) 15인용 (104 ㎡ -32 평) | 요금표 2026-11-04 |
| 70 | 제암산자연휴양림 | 180,000원 | 270,000원 | 12인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 진달래 1호 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 71 | 데미샘 자연휴양림 | 189,000원 | 270,000원 | 15인 | 공립 | 전북 | 숲속의집 하늘다람쥐(반려견동반불가) 15인 | 요금표 2026-11-04 |
| 72 | 석모도자연휴양림 | 240,000원 | 300,000원 | 18인 | 공립 | 경기·인천 | 2차숲속의집 11동 (진강산) 18인 | 요금표 2026-11-04 |
| 73 | 속리산숲체험휴양마을 | 240,000원 | 300,000원 | 12인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 천왕봉 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 74 | 내장산자연휴양림 | 245,000원 | 310,000원 | 10인 | 공립 | 전북 | 숲속의집 A 형 (105.84 ㎡) | 요금표 2026-11-04 |
| 75 | 무봉산자연휴양림 | 280,000원 | 395,000원 | 14인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 109호 14인 | 요금표 2026-11-04 |
| 76 | 미원별빛자연휴양림 | 350,000원 | 500,000원 | 40인 | 공립 | 충북 | 숲속의 집 단체동 281.48 ㎡ | 요금표 2026-11-04 |
성수기·주말 최저가순 (76곳)
| # | 휴양림 | 성수기·주말 최저 | 같은 객실 비수기·주중 | 정원 | 구분 | 권역 | 객실(요금표 표기) | 출처·확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구수곡자연휴양림 | 110,000원 | 90,000원 | 12인 | 공립 | 경북·대구 | 연립동 매화 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 2 | 금원산자연휴양림 | 115,000원 | 80,500원 | 10인 | 공립 | 경남·부산·울산 | [숲속의집]01 유안청(복층형) 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 3 | 대운산자연휴양림 | 120,000원 | 80,000원 | 10인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 노각나무 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 4 | 운주산승마자연휴양림 | 120,000원 | 72,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의 집 49~55 ㎡ (10명) 1 호 /1일 | 요금표 2026-11-04 |
| 5 | 보현산자연휴양림 | 130,000원 | 78,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | (침대:퀸1)숲속의 집 4호 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 6 | 안동호반 자연휴양림 | 130,000원 | 80,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 부엉이방 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 7 | 광치자연휴양림 | 140,000원 | 110,000원 | 12인 | 공립 | 강원 | 숲속의집 301동 주목나무 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 8 | 용인 자연휴양림 | 140,000원 | 100,000원 | 10인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 가마골1 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 9 | 팔공산금화자연휴양림 | 140,000원 | 100,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 (02호)신갈나무 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 10 | 금산산림문화타운 | 150,000원 | 105,000원 | 10인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 10인용 A | 요금표 2026-11-04 |
| 11 | 도래재자연휴양림 | 150,000원 | 120,000원 | 10인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의 집 84 ㎡ | 요금표 2026-11-04 |
| 12 | 옥화자연휴양림 | 150,000원 | 110,000원 | 10인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 숲) 소나무1호 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 13 | 청송자연휴양림 | 150,000원 | 100,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 03호 황토방 기린초 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 14 | 축령산자연휴양림 | 150,000원 | 105,000원 | 10인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 비둘기 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 15 | 강원숲체험장 | 160,000원 | 100,000원 | 10인 | 공립 | 강원 | 숲속의 집 59 ㎡ 이상 (10인 기준) (난방, 취사, 화장실) | 요금표 2026-11-04 |
| 16 | 박달재자연휴양림 | 160,000원 | 110,000원 | 10인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 의림1 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 17 | 수레의산 자연휴양림 | 160,000원 | 112,000원 | 10인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 금잔화 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 18 | 양촌자연휴양림 | 160,000원 | 100,000원 | 10인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 단풍나무집 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 19 | 영양에코둥지 | 160,000원 | 100,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 401호_소나무 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 20 | 조령산 자연휴양림 | 160,000원 | 96,000원 | 10인 | 공립 | 충북 | 숲속의 집 1동 /10인 (58.1~63.4 ㎡) | 요금표 2026-11-04 |
| 21 | 칠갑산자연휴양림 | 160,000원 | 128,000원 | 12인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 만남의 집 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 22 | 팔영산자연휴양림 | 160,000원 | 112,000원 | 15인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 산막 4동 15인 | 요금표 2026-11-04 |
| 23 | 거제자연휴양림 | 180,000원 | 120,000원 | 10인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 객실 숲속의 집 10인실 (대산막) ※ 51 ㎡ 이상 | 요금표 2026-11-04 |
| 24 | 금봉자연휴양림 | 180,000원 | 126,000원 | 11인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의 집 67 ㎡ (11명수용기준) | 요금표 2026-11-04 |
| 25 | 백야 자연휴양림 | 180,000원 | 126,000원 | 12인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 산벚나무 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 26 | 월아산자연휴양림 | 180,000원 | 130,000원 | 12인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 3호(투룸형) 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 27 | 토함산자연휴양림 | 180,000원 | 120,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 (22호)근랑 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 28 | 불정자연휴양림 | 190,000원 | 150,000원 | 12인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 4호(천주산장) 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 29 | 장령산자연휴양림 | 190,000원 | 145,000원 | 15인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 3-4. 느티나무 1호 15인 | 요금표 2026-11-04 |
| 30 | 공주산림휴양마을 | 195,000원 | 109,200원 | 10인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 무성산(307) 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 31 | 칼봉산자연휴양림 | 195,000원 | 143,000원 | 12인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 금강초롱 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 32 | 미숭산자연휴양림 | 200,000원 | 100,000원 | 15인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집1 15인 | 요금표 2026-11-04 |
| 33 | 비슬산자연휴양림 | 200,000원 | 120,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 참나무 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 34 | 생거진천자연휴양림 | 200,000원 | 130,000원 | 10인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 황다숲 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 35 | 오도산자연휴양림 | 200,000원 | 140,000원 | 12인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 황계 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 36 | 용추자연휴양림 | 200,000원 | 140,000원 | 12인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 숲(느티나무) 12인 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 37 | 좌구산휴양랜드 | 200,000원 | 130,000원 | 12인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 별비별, 국자별, 미리내, 견우별 12인실 (55.62 ㎡)… | 요금표 2026-11-04 |
| 38 | 주작산자연휴양림 | 200,000원 | 170,000원 | 12인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 에메랄드실 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 39 | 철원 두루웰 숲속문화촌 | 200,000원 | 150,000원 | 12인 | 공립 | 강원 | 숲속의집 금학산 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 40 | 화원자연휴양림 | 200,000원 | 130,000원 | 10인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 금난초 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 41 | 국립덕유산자연휴양림 | 208,000원 | 124,000원 | 10인 | 국립 | 전북 | 숲속의집 느티나무 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 42 | 국립방장산자연휴양림 | 208,000원 | 124,000원 | 10인 | 국립 | 전남·광주 | 숲속의집 청운 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 43 | 국립방태산자연휴양림 | 208,000원 | 124,000원 | 10인 | 국립 | 강원 | 연립동 소나무 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 44 | 국립변산자연휴양림 | 208,000원 | 124,000원 | 10인 | 국립 | 전북 | 숲속의집 바다향기8 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 45 | 국립속리산말티재자연휴양림 | 208,000원 | 124,000원 | 10인 | 국립 | 충북 | 숲속의집 501호 정이품송 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 46 | 국립용현자연휴양림 | 208,000원 | 124,000원 | 10인 | 국립 | 충남·대전 | 숲속의집 302호 느티나무 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 47 | 국립진도자연휴양림 | 208,000원 | 124,000원 | 10인 | 국립 | 전남·광주 | 숲속의집 조도 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 48 | 국립진부령자연휴양림 | 208,000원 | 124,000원 | 10인 | 국립 | 강원 | 숲속의집 백두대간 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 49 | 국립칠보산자연휴양림 | 208,000원 | 124,000원 | 10인 | 국립 | 경북·대구 | 숲속의집 참나리 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 50 | 국립통고산자연휴양림 | 208,000원 | 124,000원 | 10인 | 국립 | 경북·대구 | 숲속의집 머루랑다래랑 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 51 | 국립희리산해송자연휴양림 | 208,000원 | 124,000원 | 10인 | 국립 | 충남·대전 | 숲속의집 진달래 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 52 | 동두천자연휴양림 | 220,000원 | 180,000원 | 10인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 복층형 01 (8인실) 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 53 | 문성자연휴양림 | 220,000원 | 170,000원 | 20인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 보름달 20인 | 요금표 2026-11-04 |
| 54 | 자굴산자연휴양림 | 220,000원 | 180,000원 | 15인 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의 집 (단독형) 단체동 (1동) 15인용 (104 ㎡ -32 평) | 요금표 2026-11-04 |
| 55 | 흑석산자연휴양림 | 220,000원 | 150,000원 | 10인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 동백동 10인 | 요금표 2026-11-04 |
| 56 | 국립대야산자연휴양림 | 240,000원 | 163,000원 | 12인 | 국립 | 경북·대구 | 숲속의집 601호 대야산 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 57 | 국립삼봉자연휴양림 | 240,000원 | 163,000원 | 12인 | 국립 | 강원 | 숲속의집 권대감 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 58 | 국립아세안자연휴양림 | 240,000원 | 163,000원 | 12인 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 라오스 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 59 | 국립용대자연휴양림 | 240,000원 | 163,000원 | 12인 | 국립 | 강원 | 숲속의집 까치박달 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 60 | 국립운악산자연휴양림 | 240,000원 | 163,000원 | 12인 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 운현정 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 61 | 국립중미산자연휴양림 | 240,000원 | 163,000원 | 12인 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 상록수 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 62 | 국립회문산자연휴양림 | 240,000원 | 163,000원 | 12인 | 국립 | 전북 | 숲속의집 소나무 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 63 | 서귀포자연휴양림 | 240,000원 | 163,000원 | 12인 | 공립 | 제주 | 숲속의집 왕벚나무동 101호(방1, 거실1) 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 64 | 안면도자연휴양림 | 240,000원 | 163,000원 | 12인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의 집, 산림휴양문화관 12인실 이상 | 요금표 2026-11-04 |
| 65 | 원산도 자연휴양림 | 240,000원 | 163,000원 | 12인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의 집, 산림휴양문화관 12인실 이상 | 요금표 2026-11-04 |
| 66 | 양평 백운봉 자연휴양림 | 250,000원 | 170,000원 | 20인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 행복마루1 20인 | 요금표 2026-11-04 |
| 67 | 봉수산자연휴양림 | 258,000원 | 153,000원 | 16인 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 16인실 | 요금표 2026-11-04 |
| 68 | 송정자연휴양림 | 260,000원 | 160,000원 | 12인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 산수유 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 69 | 청도자연휴양림 | 260,000원 | 170,000원 | 12인 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 대추 1호 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 70 | 데미샘 자연휴양림 | 270,000원 | 189,000원 | 15인 | 공립 | 전북 | 숲속의집 하늘다람쥐(반려견동반불가) 15인 | 요금표 2026-11-04 |
| 71 | 제암산자연휴양림 | 270,000원 | 180,000원 | 12인 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 진달래 1호 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 72 | 석모도자연휴양림 | 300,000원 | 240,000원 | 18인 | 공립 | 경기·인천 | 2차숲속의집 11동 (진강산) 18인 | 요금표 2026-11-04 |
| 73 | 속리산숲체험휴양마을 | 300,000원 | 240,000원 | 12인 | 공립 | 충북 | 숲속의집 천왕봉 12인 | 요금표 2026-11-04 |
| 74 | 내장산자연휴양림 | 310,000원 | 245,000원 | 10인 | 공립 | 전북 | 숲속의집 A 형 (105.84 ㎡) | 요금표 2026-11-04 |
| 75 | 무봉산자연휴양림 | 395,000원 | 280,000원 | 14인 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 109호 14인 | 요금표 2026-11-04 |
| 76 | 미원별빛자연휴양림 | 500,000원 | 350,000원 | 40인 | 공립 | 충북 | 숲속의 집 단체동 281.48 ㎡ | 요금표 2026-11-04 |
권역별 요약
| 권역 | 곳 | 비수기·주중 최저 | 비수기·주중 중앙값 | 성수기·주말 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 경기·인천 | 10 | 100,000원 | 163,000원 | 240,000원 |
| 강원 | 7 | 100,000원 | 124,000원 | 208,000원 |
| 충북 | 12 | 96,000원 | 130,000원 | 200,000원 |
| 충남·대전 | 9 | 100,000원 | 124,000원 | 208,000원 |
| 전북 | 5 | 124,000원 | 163,000원 | 240,000원 |
| 전남·광주 | 6 | 112,000원 | 150,000원 | 208,000원 |
| 경북·대구 | 18 | 72,000원 | 120,000원 | 190,000원 |
| 경남·부산·울산 | 8 | 80,000원 | 130,000원 | 180,000원 |
| 제주 | 1 | 163,000원 | 163,000원 | 240,000원 |
각주 — 요금 출처: 각 행 ‘출처’ 칸의 이용요금표(숲나들e 또는 운영기관 공식 페이지) 76곳, 확인일(수집일) 2026-11-04. 감면 전 정상 1박 요금이며 바뀔 수 있으니 예약 전 공식 요금표를 확인하세요. 정원 근거: 객실 목록 표기 + 객실명 일치 52행 · 객실 목록 표기 + 유형·인원(·면적) 1종 매칭 70행 · 요금표 라벨의 정원 표기 28행 · 지자체 공식 요금표 2행. 정원이 적히지 않았거나 ‘6~8명’처럼 범위로만 적힌 객실, 면적에 비해 정원이 비정상으로 큰 표기(1인당 3.5㎡ 미만)는 뺐습니다. 성수기 기간·주말 정의는 휴양림마다 다릅니다.
자주 묻는 질문
